Курсы валют банка Тинькофф за год

← на главную

Время USD покупка USD продажа EUR покупка EUR продажа
2025-10-28 18:50 77,50 84,65 91,75 97,75
2025-10-28 18:40 78,25 81,80 92,10 96,35
2025-10-28 18:30 78,35 81,90 92,10 96,35
2025-10-28 18:20 78,35 81,90 92,10 96,35
2025-10-28 18:10 78,30 81,90 92,15 96,35
2025-10-28 18:00 78,35 81,90 92,10 96,35
2025-10-28 17:50 78,40 81,95 92,10 96,35
2025-10-28 17:40 78,40 81,95 92,15 96,40
2025-10-28 17:30 78,45 82,00 92,15 96,40
2025-10-28 17:20 78,45 82,00 92,05 96,30
2025-10-28 17:10 78,35 81,90 91,90 96,15
2025-10-28 17:00 78,30 81,90 91,95 96,15
2025-10-28 16:50 78,35 81,90 91,95 96,20
2025-10-28 16:40 78,35 81,95 92,00 96,25
2025-10-28 16:30 78,25 81,85 91,90 96,15
2025-10-28 16:20 78,40 81,95 92,05 96,30
2025-10-28 16:10 78,40 81,95 92,10 96,35
2025-10-28 16:00 78,40 81,95 92,15 96,40
2025-10-28 15:50 78,40 81,95 92,20 96,45
2025-10-28 15:40 78,45 82,00 92,30 96,55
2025-10-28 15:30 78,55 82,10 92,45 96,70
2025-10-28 15:20 78,65 82,20 92,40 96,70
2025-10-28 15:10 78,45 82,00 92,35 96,60
2025-10-28 15:00 78,45 82,00 92,35 96,60
2025-10-28 14:50 78,45 82,05 92,40 96,65
2025-10-28 14:40 78,55 82,15 92,50 96,75
2025-10-28 14:30 78,55 82,15 92,50 96,80
2025-10-28 14:20 78,50 82,10 92,45 96,70
2025-10-28 14:10 78,50 82,10 92,50 96,75
2025-10-28 14:00 78,50 82,05 92,55 96,80
2025-10-28 13:50 78,75 82,35 92,80 97,10
2025-10-28 13:40 78,70 82,25 92,70 96,95
2025-10-28 13:30 78,75 82,35 92,75 97,05
2025-10-28 13:20 78,90 82,45 92,90 97,15
2025-10-28 13:10 79,00 82,60 92,85 97,15
2025-10-28 13:00 79,00 82,55 92,85 97,15
2025-10-28 12:50 78,90 82,50 92,85 97,15
2025-10-28 12:40 78,95 82,55 92,90 97,20
2025-10-28 12:30 78,90 82,45 92,85 97,10
2025-10-28 12:20 79,00 82,55 92,90 97,20
2025-10-28 12:10 79,05 82,60 92,95 97,20
2025-10-28 12:00 79,10 82,70 93,10 97,35
2025-10-28 11:50 79,05 82,65 93,00 97,30
2025-10-28 11:40 79,05 82,65 93,00 97,30
2025-10-28 11:30 79,05 82,65 93,10 97,40
2025-10-28 11:20 79,10 82,70 93,15 97,45
2025-10-28 11:10 78,95 82,50 92,95 97,25
2025-10-28 11:00 78,90 82,45 92,90 97,15
2025-10-28 10:50 78,85 82,40 92,90 97,15
2025-10-28 10:40 78,80 82,40 92,80 97,10
2025-10-28 10:30 78,75 82,35 92,75 97,00
2025-10-28 10:20 78,75 82,30 92,75 97,00
2025-10-28 10:10 78,75 82,35 92,80 97,05
2025-10-28 10:00 77,90 85,05 92,25 98,25
2025-10-27 18:50 77,75 84,90 91,55 97,55
2025-10-27 18:40 78,40 81,95 91,95 96,15
2025-10-27 18:30 78,15 81,70 91,90 96,15
2025-10-27 18:20 78,10 81,65 91,90 96,15
2025-10-27 18:10 78,10 81,65 91,90 96,10
2025-10-27 18:00 78,10 81,65 91,95 96,15
2025-10-27 17:50 78,10 81,65 91,90 96,15
2025-10-27 17:40 78,10 81,65 91,90 96,15
2025-10-27 17:30 78,10 81,65 91,90 96,10
2025-10-27 17:20 78,05 81,60 91,85 96,10
2025-10-27 17:10 78,05 81,60 91,85 96,05
2025-10-27 17:00 78,20 81,75 91,90 96,10
2025-10-27 16:50 78,25 81,80 91,90 96,15
2025-10-27 16:40 78,25 81,80 91,90 96,15
2025-10-27 16:30 78,25 81,80 91,90 96,15
2025-10-27 16:20 78,20 81,75 91,95 96,15
2025-10-27 16:10 78,25 81,80 91,90 96,15
2025-10-27 16:00 78,20 81,75 91,95 96,15
2025-10-27 15:50 78,15 81,70 91,95 96,15
2025-10-27 15:40 78,10 81,70 91,80 96,00
2025-10-27 15:30 78,10 81,65 91,75 96,00
2025-10-27 15:20 78,05 81,60 91,85 96,10
2025-10-27 15:10 78,10 81,65 91,80 96,05
2025-10-27 15:00 78,05 81,60 91,80 96,05
2025-10-27 14:50 78,00 81,55 91,75 96,00
2025-10-27 14:40 78,00 81,55 91,75 95,95
2025-10-27 14:30 77,95 81,50 91,70 95,95
2025-10-27 14:20 78,00 81,55 91,80 96,05
2025-10-27 14:10 78,05 81,60 91,80 96,05
2025-10-27 14:00 78,00 81,55 91,75 95,95
2025-10-27 13:50 77,95 81,50 91,75 95,95
2025-10-27 13:40 78,00 81,55 91,75 95,95
2025-10-27 13:30 78,00 81,55 91,70 95,95
2025-10-27 13:20 78,00 81,55 91,75 95,95
2025-10-27 13:10 77,95 81,50 91,75 95,95
2025-10-27 13:00 78,05 81,60 91,75 96,00
2025-10-27 12:50 78,00 81,55 91,75 96,00
2025-10-27 12:40 78,05 81,60 91,80 96,00
2025-10-27 12:30 78,00 81,55 91,65 95,90
2025-10-27 12:20 77,95 81,50 91,65 95,85
2025-10-27 12:10 77,90 81,45 91,55 95,75
2025-10-27 12:00 77,95 81,50 91,60 95,85
2025-10-27 11:50 77,95 81,50 91,65 95,85
2025-10-27 11:40 77,95 81,50 91,60 95,85
2025-10-27 11:30 78,00 81,55 91,65 95,90
2025-10-27 11:20 78,00 81,50 91,60 95,80
2025-10-27 11:10 77,95 81,50 91,50 95,75
2025-10-27 11:00 78,00 81,50 91,55 95,75
2025-10-27 10:50 77,95 81,45 91,45 95,65
2025-10-27 10:40 77,90 81,40 91,45 95,65
2025-10-27 10:30 77,80 81,35 91,40 95,60
2025-10-27 10:20 77,80 81,35 91,40 95,60
2025-10-27 10:10 77,70 81,25 91,35 95,55
2025-10-27 10:00 77,90 85,05 92,15 98,20
2025-10-24 18:50 77,95 85,10 92,20 98,25
2025-10-24 18:40 78,70 82,30 92,60 96,90
2025-10-24 18:30 78,75 82,35 92,65 96,95
2025-10-24 18:20 78,75 82,35 92,65 96,90
2025-10-24 18:10 78,80 82,40 92,65 96,90
2025-10-24 18:00 78,80 82,40 92,60 96,85
2025-10-24 17:50 78,70 82,30 92,60 96,85
2025-10-24 17:40 78,85 82,45 92,70 96,95
2025-10-24 17:30 78,95 82,55 92,70 96,95
2025-10-24 17:20 78,90 82,50 92,90 97,15
2025-10-24 17:10 78,90 82,50 92,70 96,95
2025-10-24 17:00 79,05 82,65 92,80 97,05
2025-10-24 16:50 79,35 82,95 93,05 97,35
2025-10-24 16:40 79,35 82,95 93,10 97,40
2025-10-24 16:30 79,40 83,00 93,25 97,55
2025-10-24 16:20 79,40 83,00 93,30 97,60
2025-10-24 16:10 79,40 83,05 93,30 97,60
2025-10-24 16:00 79,35 82,95 93,20 97,50
2025-10-24 15:50 79,30 82,90 93,20 97,55
2025-10-24 15:40 79,20 82,75 93,10 97,40
2025-10-24 15:30 79,30 82,90 93,05 97,30
2025-10-24 15:20 79,60 83,20 93,30 97,60
2025-10-24 15:10 79,55 83,15 93,35 97,65
2025-10-24 15:00 79,70 83,35 93,50 97,80
2025-10-24 14:50 79,80 83,40 93,50 97,80
2025-10-24 14:40 79,50 83,10 93,20 97,50
2025-10-24 14:30 79,35 83,00 93,05 97,35
2025-10-24 14:20 79,45 83,05 93,25 97,50
2025-10-24 14:10 79,65 83,30 93,50 97,80
2025-10-24 14:00 79,65 83,30 93,45 97,75
2025-10-24 13:50 79,90 83,55 93,80 98,15
2025-10-24 13:40 80,25 83,95 94,10 98,40
2025-10-24 13:30 80,10 83,75 93,95 98,30
2025-10-24 13:20 80,15 83,80 93,95 98,30
2025-10-24 13:10 80,05 83,70 93,90 98,25
2025-10-24 13:00 80,15 83,80 94,00 98,35
2025-10-24 12:50 80,10 83,75 93,90 98,25
2025-10-24 12:40 80,10 83,75 93,95 98,30
2025-10-24 12:30 80,15 83,80 93,95 98,30
2025-10-24 12:20 80,15 83,80 94,00 98,30
2025-10-24 12:10 80,10 83,75 93,90 98,25
2025-10-24 12:00 80,15 83,80 94,05 98,40
2025-10-24 11:50 80,15 83,80 94,05 98,35
2025-10-24 11:40 80,25 83,90 94,10 98,45
2025-10-24 11:30 80,30 83,95 94,15 98,50
2025-10-24 11:20 80,30 83,95 94,15 98,50
2025-10-24 11:10 80,30 83,95 94,20 98,50
2025-10-24 11:00 80,25 83,90 94,15 98,45
2025-10-24 10:50 80,20 83,85 94,00 98,35
2025-10-24 10:40 80,05 83,70 94,00 98,35
2025-10-24 10:30 80,05 83,70 93,90 98,25
2025-10-24 10:20 80,20 83,85 94,05 98,40
2025-10-24 10:10 80,50 84,10 94,30 98,65
2025-10-24 10:00 79,60 86,90 94,00 100,10
2025-10-23 18:50 79,55 86,95 93,70 99,85
2025-10-23 18:40 80,45 84,10 94,10 98,40
2025-10-23 18:30 80,50 84,15 94,10 98,40
2025-10-23 18:20 80,45 84,10 94,10 98,40
2025-10-23 18:10 80,40 84,10 94,10 98,45
2025-10-23 18:00 80,45 84,10 94,10 98,45
2025-10-23 17:50 80,45 84,10 94,10 98,45
2025-10-23 17:40 80,45 84,10 94,20 98,50
2025-10-23 17:30 80,50 84,15 94,20 98,50
2025-10-23 17:20 80,50 84,15 94,20 98,55
2025-10-23 17:10 80,45 84,10 94,15 98,45
2025-10-23 17:00 80,45 84,10 94,10 98,45
2025-10-23 16:50 80,40 84,05 94,15 98,45
2025-10-23 16:40 80,45 84,10 94,25 98,50
2025-10-23 16:30 80,35 84,00 94,10 98,40
2025-10-23 16:20 80,35 84,00 94,10 98,40
2025-10-23 16:10 80,30 83,95 94,00 98,35
2025-10-23 16:00 80,35 84,00 94,05 98,40
2025-10-23 15:50 80,35 84,00 94,10 98,40
2025-10-23 15:40 80,40 84,05 94,15 98,50
2025-10-23 15:30 80,45 84,10 94,15 98,50
2025-10-23 15:20 80,40 84,05 93,90 98,25
2025-10-23 15:10 80,35 84,00 93,95 98,25
2025-10-23 15:00 80,30 83,95 93,90 98,25
2025-10-23 14:50 80,30 83,95 93,95 98,25
2025-10-23 14:40 80,35 84,00 94,00 98,30
2025-10-23 14:30 80,30 83,95 93,95 98,30
2025-10-23 14:20 80,35 84,00 93,95 98,25
2025-10-23 14:10 80,35 84,00 93,95 98,30
2025-10-23 14:00 80,30 83,95 93,95 98,30
2025-10-23 13:50 80,35 84,00 94,00 98,30
2025-10-23 13:40 80,35 84,05 94,00 98,35
2025-10-23 13:30 80,40 84,05 94,05 98,40
2025-10-23 13:20 80,40 84,10 94,10 98,40
2025-10-23 13:10 80,40 84,05 94,05 98,40
2025-10-23 13:00 80,40 84,05 94,05 98,40
2025-10-23 12:50 80,45 84,10 94,10 98,50
2025-10-23 12:40 80,50 84,20 94,20 98,55
2025-10-23 12:30 80,35 84,05 94,10 98,45
2025-10-23 12:20 80,40 84,05 94,05 98,40
2025-10-23 12:10 80,40 84,00 94,10 98,40
2025-10-23 12:00 80,45 84,10 94,15 98,50
2025-10-23 11:50 80,40 84,05 94,15 98,50
2025-10-23 11:40 80,30 83,95 94,10 98,45
2025-10-23 11:30 80,40 84,05 94,10 98,45
2025-10-23 11:20 80,30 83,95 94,05 98,35
2025-10-23 11:10 80,10 83,75 93,90 98,25
2025-10-23 11:00 80,15 83,80 93,90 98,25
2025-10-23 10:50 80,20 83,85 93,85 98,15
2025-10-23 10:40 80,15 83,75 93,80 98,15
2025-10-23 10:30 80,10 83,75 93,85 98,15
2025-10-23 10:20 80,35 84,00 94,15 98,50
2025-10-23 10:10 80,45 84,10 94,25 98,60
2025-10-23 10:00 80,95 87,50 94,45 100,60
2025-10-22 18:50 79,50 86,75 93,75 99,85
2025-10-22 18:40 80,15 83,80 94,15 98,45
2025-10-22 18:30 80,20 83,80 94,10 98,45
2025-10-22 18:20 80,20 83,90 94,15 98,45
2025-10-22 18:10 80,40 84,05 94,10 98,45
2025-10-22 18:00 80,40 84,10 94,10 98,45
2025-10-22 17:50 80,30 83,95 94,05 98,35
2025-10-22 17:40 80,35 84,00 93,90 98,20
2025-10-22 17:30 80,40 84,10 94,00 98,30
2025-10-22 17:20 80,40 84,10 93,95 98,25
2025-10-22 17:10 80,55 84,25 94,10 98,45
2025-10-22 17:00 80,55 84,20 94,10 98,45
2025-10-22 16:50 80,55 84,20 94,20 98,50
2025-10-22 16:40 80,55 84,20 94,20 98,55
2025-10-22 16:30 80,50 84,15 94,20 98,50
2025-10-22 16:20 80,70 84,35 94,25 98,60
2025-10-22 16:10 80,70 84,40 94,35 98,70
2025-10-22 16:00 80,80 84,50 94,50 98,85
2025-10-22 15:50 80,90 84,55 94,45 98,80
2025-10-22 15:40 80,90 84,60 94,45 98,80
2025-10-22 15:30 80,75 84,40 94,45 98,80
2025-10-22 15:20 80,85 84,50 94,40 98,75
2025-10-22 15:10 80,75 84,35 94,30 98,65
2025-10-22 15:00 80,65 84,30 94,20 98,55
2025-10-22 14:50 80,60 84,25 94,25 98,60
2025-10-22 14:40 80,60 84,30 94,25 98,60
2025-10-22 14:30 80,55 84,20 94,10 98,45
2025-10-22 14:20 80,65 84,30 94,35 98,70
2025-10-22 14:10 80,75 84,40 94,45 98,80
2025-10-22 14:00 80,85 84,55 94,55 98,90
2025-10-22 13:50 80,90 84,55 94,65 99,00
2025-10-22 13:40 80,95 84,65 94,70 99,05
2025-10-22 13:30 81,00 84,70 94,60 99,00
2025-10-22 13:20 81,00 84,65 94,60 98,95
2025-10-22 13:10 81,00 84,65 94,60 98,95
2025-10-22 13:00 81,00 84,65 94,70 99,05
2025-10-22 12:50 81,00 84,70 94,70 99,05
2025-10-22 12:40 81,05 84,75 94,75 99,10
2025-10-22 12:30 81,10 84,80 94,85 99,20
2025-10-22 12:20 80,95 84,60 94,70 99,05
2025-10-22 12:10 80,85 84,50 94,75 99,10
2025-10-22 12:00 80,90 84,60 94,70 99,05
2025-10-22 11:50 81,00 84,70 94,75 99,10
2025-10-22 11:40 81,05 84,70 94,80 99,15
2025-10-22 11:30 81,05 84,75 94,80 99,20
2025-10-22 11:20 81,10 84,75 94,80 99,10
2025-10-22 11:10 81,05 84,70 94,80 99,20
2025-10-22 11:00 81,20 84,90 95,00 99,40
2025-10-22 10:50 81,15 84,85 95,00 99,40
2025-10-22 10:40 81,10 84,80 94,95 99,35
2025-10-22 10:30 81,05 84,75 94,95 99,30
2025-10-22 10:20 81,05 84,75 94,95 99,35
2025-10-22 10:10 80,90 84,60 94,85 99,20
2025-10-22 10:00 80,50 87,00 94,45 100,25
2025-10-21 18:50 79,75 87,10 94,05 100,20
2025-10-21 18:40 80,55 84,25 94,40 98,75
2025-10-21 18:30 80,60 84,25 94,30 98,65
2025-10-21 18:20 80,45 84,10 94,30 98,65
2025-10-21 18:10 80,35 84,00 94,15 98,50
2025-10-21 18:00 80,30 83,95 94,05 98,40
2025-10-21 17:50 80,30 83,95 94,05 98,40
2025-10-21 17:40 80,30 83,95 94,05 98,40
2025-10-21 17:30 80,30 83,95 94,20 98,50
2025-10-21 17:20 80,30 83,95 94,15 98,45
2025-10-21 17:10 80,35 84,00 94,20 98,55
2025-10-21 17:00 80,55 84,20 94,30 98,65
2025-10-21 16:50 80,50 84,15 94,25 98,60
2025-10-21 16:40 80,50 84,15 94,40 98,75
2025-10-21 16:30 80,45 84,10 94,25 98,60
2025-10-21 16:20 80,45 84,15 94,40 98,75
2025-10-21 16:10 80,55 84,20 94,35 98,65
2025-10-21 16:00 80,35 83,95 94,20 98,55
2025-10-21 15:50 80,40 84,10 94,15 98,50
2025-10-21 15:40 80,25 83,85 94,05 98,40
2025-10-21 15:30 80,10 83,80 93,95 98,30
2025-10-21 15:20 80,20 83,85 94,05 98,40
2025-10-21 15:10 80,25 83,90 94,10 98,45
2025-10-21 15:00 80,30 83,95 94,20 98,55
2025-10-21 14:50 80,25 83,90 94,15 98,50
2025-10-21 14:40 80,25 83,90 94,25 98,60
2025-10-21 14:30 80,30 84,00 94,35 98,65
2025-10-21 14:20 80,45 84,15 94,45 98,80
2025-10-21 14:10 80,60 84,30 94,50 98,85
2025-10-21 14:00 80,65 84,30 94,50 98,85
2025-10-21 13:50 80,70 84,35 94,45 98,80
2025-10-21 13:40 80,65 84,30 94,45 98,80
2025-10-21 13:30 80,50 84,15 94,30 98,65
2025-10-21 13:20 80,45 84,10 94,15 98,45
2025-10-21 13:10 80,40 84,00 94,20 98,55
2025-10-21 13:00 80,35 84,00 94,15 98,50
2025-10-21 12:50 80,15 83,80 94,05 98,40
2025-10-21 12:40 80,20 83,85 94,05 98,40
2025-10-21 12:30 80,10 83,75 94,00 98,30
2025-10-21 12:20 80,25 83,90 94,05 98,35
2025-10-21 12:10 80,20 83,85 93,95 98,30
2025-10-21 12:00 80,20 83,85 94,00 98,40
2025-10-21 11:50 80,35 83,95 94,10 98,40
2025-10-21 11:40 80,20 83,85 94,10 98,40
2025-10-21 11:30 79,95 83,60 93,85 98,20
2025-10-21 11:20 80,05 83,70 93,95 98,25
2025-10-21 11:10 80,00 83,60 93,95 98,25
2025-10-21 11:00 79,80 83,45 93,70 98,00
2025-10-21 10:50 79,80 83,45 93,75 98,05
2025-10-21 10:40 79,70 83,35 93,60 97,90
2025-10-21 10:30 79,75 83,35 93,70 98,00
2025-10-21 10:20 79,80 83,40 93,65 98,00
2025-10-21 10:10 79,85 83,50 93,80 98,10
2025-10-21 10:00 79,85 86,30 93,95 99,70
2025-10-20 18:50 78,95 86,20 93,65 99,75
2025-10-20 18:40 79,75 83,35 94,05 98,35
2025-10-20 18:30 79,75 83,35 94,05 98,40
2025-10-20 18:20 79,70 83,35 94,05 98,35
2025-10-20 18:10 79,80 83,45 94,00 98,30
2025-10-20 18:00 79,85 83,50 94,05 98,35
2025-10-20 17:50 79,85 83,50 94,10 98,40
2025-10-20 17:40 79,95 83,65 94,15 98,50
2025-10-20 17:30 80,00 83,65 94,15 98,50
2025-10-20 17:20 80,05 83,70 94,10 98,45
2025-10-20 17:10 80,10 83,75 94,15 98,45
2025-10-20 17:00 80,00 83,60 94,05 98,40
2025-10-20 16:50 80,05 83,70 94,05 98,40
2025-10-20 16:40 79,95 83,60 93,95 98,30
2025-10-20 16:30 79,90 83,55 93,95 98,30
2025-10-20 16:20 79,90 83,55 93,95 98,25
2025-10-20 16:10 79,85 83,50 93,95 98,30
2025-10-20 16:00 79,95 83,55 94,10 98,40
2025-10-20 15:50 79,95 83,55 94,10 98,45
2025-10-20 15:40 80,00 83,65 94,20 98,55
2025-10-20 15:30 80,00 83,65 94,20 98,55
2025-10-20 15:20 80,05 83,70 94,35 98,65
2025-10-20 15:10 80,15 83,80 94,30 98,65
2025-10-20 15:00 80,15 83,80 94,30 98,65
2025-10-20 14:50 80,15 83,80 94,20 98,55
2025-10-20 14:40 80,05 83,70 94,05 98,40
2025-10-20 14:30 80,00 83,65 94,05 98,40
2025-10-20 14:20 79,95 83,60 94,05 98,40
2025-10-20 14:10 80,05 83,65 94,15 98,45
2025-10-20 14:00 80,05 83,70 94,15 98,45
2025-10-20 13:50 80,05 83,70 94,20 98,55
2025-10-20 13:40 80,10 83,75 94,20 98,55
2025-10-20 13:30 80,05 83,70 94,25 98,60
2025-10-20 13:20 80,05 83,70 94,20 98,50
2025-10-20 13:10 80,00 83,65 94,25 98,55
2025-10-20 13:00 80,10 83,75 94,30 98,65
2025-10-20 12:50 79,95 83,60 94,15 98,45
2025-10-20 12:40 79,85 83,45 94,15 98,45
2025-10-20 12:30 80,25 83,85 94,45 98,80
2025-10-20 12:20 80,30 83,95 94,60 98,95
2025-10-20 12:10 80,25 83,90 94,50 98,85
2025-10-20 12:00 80,35 84,05 94,70 99,05
2025-10-20 11:50 80,40 84,05 94,70 99,10
2025-10-20 11:40 80,40 84,05 94,70 99,05
2025-10-20 11:30 80,35 84,05 94,70 99,10
2025-10-20 11:20 80,40 84,05 94,70 99,05
2025-10-20 11:10 80,35 84,00 94,65 99,00
2025-10-20 11:00 80,35 84,00 94,60 98,95
2025-10-20 10:50 80,35 84,00 94,65 99,00
2025-10-20 10:40 80,40 84,00 94,70 99,05
2025-10-20 10:30 80,35 84,00 94,70 99,05
2025-10-20 10:20 80,45 84,10 94,75 99,10
2025-10-20 10:10 80,55 84,20 94,75 99,10
2025-10-20 10:00 79,40 86,70 94,10 100,25
2025-10-17 18:50 79,55 86,95 94,30 100,40
2025-10-17 18:40 80,35 84,00 94,50 98,85
2025-10-17 18:30 80,35 83,95 94,40 98,80
2025-10-17 18:20 80,25 83,90 94,45 98,80
2025-10-17 18:10 80,20 83,85 94,45 98,85
2025-10-17 18:00 80,25 83,90 94,65 99,00
2025-10-17 17:50 80,45 84,10 94,80 99,20
2025-10-17 17:40 80,40 84,05 94,80 99,15
2025-10-17 17:30 80,35 84,00 94,75 99,15
2025-10-17 17:20 80,50 84,25 94,90 99,25
2025-10-17 17:10 80,65 84,35 95,10 99,45
2025-10-17 17:00 80,85 84,50 95,20 99,55
2025-10-17 16:50 80,85 84,55 95,25 99,65
2025-10-17 16:40 80,90 84,55 95,25 99,65
2025-10-17 16:30 80,60 84,30 95,10 99,50
2025-10-17 16:20 80,80 84,45 95,15 99,55
2025-10-17 16:10 80,80 84,50 95,25 99,65
2025-10-17 16:00 80,85 84,50 95,20 99,60
2025-10-17 15:50 80,85 84,50 95,15 99,55
2025-10-17 15:40 80,90 84,55 95,15 99,50
2025-10-17 15:30 80,75 84,45 95,05 99,40
2025-10-17 15:20 80,80 84,45 95,10 99,40
2025-10-17 15:10 80,65 84,35 94,95 99,30
2025-10-17 15:00 80,60 84,30 95,00 99,35
2025-10-17 14:50 80,45 84,10 94,80 99,15
2025-10-17 14:40 80,45 84,10 94,80 99,20
2025-10-17 14:30 80,45 84,10 94,80 99,20
2025-10-17 14:20 80,40 84,10 94,80 99,10
2025-10-17 14:10 80,45 84,10 94,95 99,30
2025-10-17 14:00 80,45 84,10 94,85 99,20
2025-10-17 13:50 80,40 84,10 94,85 99,25
2025-10-17 13:40 80,35 84,00 94,85 99,20
2025-10-17 13:30 80,30 83,90 94,80 99,20
2025-10-17 13:20 80,30 83,95 94,75 99,15
2025-10-17 13:10 80,30 83,95 94,75 99,10
2025-10-17 13:00 80,25 83,95 94,90 99,25
2025-10-17 12:50 80,35 84,00 94,80 99,15
2025-10-17 12:40 80,10 83,75 94,60 98,95
2025-10-17 12:30 79,95 83,55 94,40 98,70
2025-10-17 12:20 79,90 83,50 94,40 98,75
2025-10-17 12:10 79,85 83,50 94,40 98,75
2025-10-17 12:00 79,85 83,50 94,35 98,70
2025-10-17 11:50 79,85 83,45 94,25 98,60
2025-10-17 11:40 79,85 83,45 94,30 98,65
2025-10-17 11:30 79,85 83,45 94,40 98,75
2025-10-17 11:20 79,85 83,50 94,40 98,75
2025-10-17 11:10 79,90 83,50 94,40 98,75
2025-10-17 11:00 79,95 83,70 94,55 98,80
2025-10-17 10:50 79,80 83,45 94,45 98,80
2025-10-17 10:40 79,85 83,50 94,50 98,85
2025-10-17 10:30 80,00 83,75 94,55 98,90
2025-10-17 10:20 80,05 83,70 94,75 99,15
2025-10-17 10:10 80,25 83,95 94,90 99,30
2025-10-17 10:00 78,65 85,85 94,00 99,90
2025-10-16 18:50 78,35 85,55 93,10 99,15
2025-10-16 18:40 79,20 82,80 93,45 97,80
2025-10-16 18:30 79,15 82,75 93,50 97,80
2025-10-16 18:20 79,15 82,75 93,50 97,80
2025-10-16 18:10 79,20 82,80 93,55 97,85
2025-10-16 18:00 79,15 82,75 93,55 97,85
2025-10-16 17:50 79,30 82,85 93,50 97,80
2025-10-16 17:40 79,45 83,05 93,50 97,80
2025-10-16 17:30 79,45 83,05 93,50 97,80
2025-10-16 17:20 79,45 83,05 93,40 97,70
2025-10-16 17:10 79,30 82,95 93,45 97,75
2025-10-16 17:00 79,50 83,10 93,45 97,75
2025-10-16 16:50 79,40 83,05 93,45 97,75
2025-10-16 16:40 79,35 82,90 93,30 97,60
2025-10-16 16:30 79,30 82,85 93,30 97,60
2025-10-16 16:20 79,20 82,80 93,15 97,45
2025-10-16 16:10 79,15 82,70 93,10 97,35
2025-10-16 16:00 79,10 82,70 93,10 97,40
2025-10-16 15:50 79,20 82,80 93,20 97,50
2025-10-16 15:40 79,25 82,85 93,20 97,45
2025-10-16 15:30 79,05 82,60 93,00 97,25
2025-10-16 15:20 78,85 82,40 92,65 96,90
2025-10-16 15:10 78,65 82,20 92,50 96,75
2025-10-16 15:00 78,65 82,15 92,50 96,75
2025-10-16 14:50 78,75 82,35 92,70 96,95
2025-10-16 14:40 78,70 82,25 92,50 96,80
2025-10-16 14:30 78,45 82,00 92,25 96,50
2025-10-16 14:20 78,40 81,95 92,15 96,40
2025-10-16 14:10 78,20 81,75 92,10 96,35
2025-10-16 14:00 78,20 81,75 92,10 96,30
2025-10-16 13:50 78,20 81,75 92,00 96,25
2025-10-16 13:40 78,25 81,80 92,10 96,35
2025-10-16 13:30 78,35 81,90 92,20 96,45
2025-10-16 13:20 78,15 81,70 92,05 96,30
2025-10-16 13:10 78,15 81,70 92,00 96,25
2025-10-16 13:00 78,10 81,65 91,95 96,20
2025-10-16 12:50 78,00 81,55 91,90 96,15
2025-10-16 12:40 78,10 81,65 91,95 96,15
2025-10-16 12:30 78,00 81,50 91,80 96,05
2025-10-16 12:20 77,95 81,50 91,75 95,95
2025-10-16 12:10 77,80 81,35 91,65 95,90
2025-10-16 12:00 77,80 81,35 91,70 95,90
2025-10-16 11:50 77,80 81,35 91,65 95,90
2025-10-16 11:40 77,80 81,35 91,65 95,85
2025-10-16 11:30 77,85 81,35 91,65 95,90
2025-10-16 11:20 77,75 81,30 91,60 95,80
2025-10-16 11:10 77,80 81,35 91,65 95,90
2025-10-16 11:00 77,95 81,45 91,70 95,90
2025-10-16 10:50 78,00 81,55 91,85 96,05
2025-10-16 10:40 78,05 81,65 91,85 96,10
2025-10-16 10:30 78,20 81,65 91,85 96,10
2025-10-16 10:20 77,80 81,30 91,55 95,80
2025-10-16 10:10 77,75 81,30 91,55 95,75
2025-10-16 10:00 77,65 83,90 91,15 96,75
2025-10-15 18:50 76,90 83,95 91,05 97,00
2025-10-15 18:40 77,80 81,35 91,45 95,65
2025-10-15 18:30 77,85 81,40 91,50 95,70
2025-10-15 18:20 77,90 81,45 91,45 95,65
2025-10-15 18:10 77,80 81,35 91,25 95,45
2025-10-15 18:00 77,75 81,25 91,30 95,50
2025-10-15 17:50 77,80 81,35 91,25 95,45
2025-10-15 17:40 77,70 81,25 91,10 95,30
2025-10-15 17:30 77,65 81,20 91,10 95,30
2025-10-15 17:20 77,60 81,10 91,05 95,25
2025-10-15 17:10 77,50 81,05 91,00 95,20
2025-10-15 17:00 77,45 81,00 91,00 95,20
2025-10-15 16:50 77,55 81,10 91,10 95,25
2025-10-15 16:40 77,65 81,15 91,10 95,25
2025-10-15 16:30 77,65 81,15 91,10 95,30
2025-10-15 16:20 77,70 81,20 91,05 95,20
2025-10-15 16:10 77,75 81,30 91,10 95,30
2025-10-15 16:00 77,80 81,35 91,10 95,30
2025-10-15 15:50 77,85 81,35 91,25 95,45
2025-10-15 15:40 77,80 81,30 91,15 95,35
2025-10-15 15:30 77,80 81,30 91,20 95,40
2025-10-15 15:20 77,80 81,35 91,20 95,40
2025-10-15 15:10 77,80 81,35 91,15 95,35
2025-10-15 15:00 77,85 81,40 91,30 95,50
2025-10-15 14:50 77,85 81,40 91,35 95,60
2025-10-15 14:40 77,90 81,40 91,40 95,60
2025-10-15 14:30 77,90 81,45 91,40 95,60
2025-10-15 14:20 77,90 81,45 91,40 95,60
2025-10-15 14:10 77,90 81,40 91,40 95,60
2025-10-15 14:00 77,90 81,45 91,45 95,65
