Курсы валют банка Тинькофф за год

← на главную

Время USD покупка USD продажа EUR покупка EUR продажа
2024-10-15 18:30 95,25 99,15 102,20 109,10
2024-10-15 18:20 95,25 99,15 102,20 109,05
2024-10-15 18:10 95,25 99,10 102,15 109,05
2024-10-15 18:00 95,25 99,15 102,15 109,05
2024-10-15 17:50 95,20 99,10 102,20 109,05
2024-10-15 17:40 95,25 99,15 102,30 109,20
2024-10-15 17:30 95,20 99,10 102,35 109,25
2024-10-15 17:20 95,20 99,05 102,35 109,25
2024-10-15 17:10 95,15 99,05 102,35 109,20
2024-10-15 17:00 95,10 99,00 102,35 109,25
2024-10-15 16:50 95,05 98,95 102,35 109,20
2024-10-15 16:40 95,15 99,05 102,35 109,25
2024-10-15 16:30 95,10 98,95 102,25 109,15
2024-10-15 16:20 95,10 99,00 102,30 109,15
2024-10-15 16:10 95,20 99,10 102,40 109,30
2024-10-15 16:00 95,20 99,10 102,35 109,25
2024-10-15 15:50 95,20 99,05 102,35 109,25
2024-10-15 15:40 95,20 99,10 102,35 109,25
2024-10-15 15:30 95,25 99,10 102,35 109,20
2024-10-15 15:20 95,15 99,00 102,30 109,20
2024-10-15 15:10 95,15 99,05 102,20 109,10
2024-10-15 15:00 95,20 99,05 102,20 109,10
2024-10-15 14:50 95,10 99,00 102,20 109,10
2024-10-15 14:40 95,15 99,05 102,20 109,10
2024-10-15 14:30 95,25 99,10 102,25 109,15
2024-10-15 14:10 95,20 99,05 102,35 109,25
2024-10-15 14:00 95,20 99,10 102,35 109,25
2024-10-15 13:50 95,15 99,00 102,30 109,20
2024-10-15 13:40 95,15 99,05 102,30 109,20
2024-10-15 13:30 95,10 99,00 102,25 109,15
2024-10-15 13:20 95,10 98,95 102,25 109,15
2024-10-15 13:10 95,20 99,05 102,35 109,25
2024-10-15 13:00 95,15 99,05 102,35 109,25
2024-10-15 12:50 95,05 98,95 102,25 109,10
2024-10-15 12:40 95,00 98,90 102,15 109,00
2024-10-15 12:30 95,00 98,90 102,05 108,95
2024-10-15 12:20 94,85 98,70 101,90 108,75
2024-10-15 12:10 94,75 98,60 101,85 108,70
2024-10-15 12:00 94,70 98,55 101,85 108,70
2024-10-15 11:50 94,70 98,55 101,90 108,75
2024-10-15 11:40 94,70 98,55 101,85 108,70
2024-10-15 11:30 94,75 98,60 101,85 108,70
2024-10-15 11:20 94,85 98,70 102,00 108,85
2024-10-15 11:10 94,85 98,70 101,90 108,75
2024-10-15 11:00 94,80 98,65 101,65 108,50
2024-10-15 10:50 94,70 98,55 101,55 108,40
2024-10-15 10:40 94,65 98,55 101,45 108,30
2024-10-15 10:30 94,55 98,45 101,45 108,25
2024-10-15 10:20 94,40 98,25 101,10 107,90
2024-10-15 10:10 94,30 98,15 101,05 107,85
2024-10-15 10:00 91,10 100,70 99,15 109,60
2024-10-14 18:50 91,30 100,90 99,75 110,25
2024-10-14 18:40 94,05 97,90 101,40 108,20
2024-10-14 18:30 94,05 97,90 101,40 108,20
2024-10-14 18:20 94,10 97,90 101,40 108,20
2024-10-14 18:10 94,05 97,90 101,40 108,20
2024-10-14 18:00 94,10 97,90 101,40 108,25
2024-10-14 17:50 94,00 97,85 101,40 108,20
2024-10-14 17:40 94,10 97,95 101,15 107,95
2024-10-14 17:30 94,15 97,95 101,10 107,90
2024-10-14 17:20 94,15 98,00 101,15 107,95
2024-10-14 17:10 94,25 98,10 101,20 108,05
2024-10-14 17:00 94,40 98,25 101,45 108,30
2024-10-14 16:50 94,30 98,10 101,40 108,20
2024-10-14 16:40 94,55 98,40 101,55 108,40
2024-10-14 16:30 94,50 98,35 101,55 108,40
2024-10-14 16:20 94,45 98,30 101,50 108,35
2024-10-14 16:10 94,40 98,25 101,50 108,30
2024-10-14 16:00 94,35 98,20 101,50 108,35
2024-10-14 15:50 94,40 98,25 101,40 108,20
2024-10-14 15:40 94,35 98,20 101,35 108,20
2024-10-14 15:30 94,30 98,15 101,30 108,10
2024-10-14 15:20 94,30 98,15 101,35 108,15
2024-10-14 15:10 94,45 98,30 101,45 108,25
2024-10-14 15:00 94,35 98,20 101,35 108,20
2024-10-14 14:50 94,35 98,20 101,35 108,20
2024-10-14 14:40 94,35 98,20 101,40 108,25
2024-10-14 14:30 94,25 98,10 101,45 108,30
2024-10-14 14:20 94,40 98,25 101,50 108,35
2024-10-14 14:10 94,40 98,25 101,45 108,25
2024-10-14 14:00 94,30 98,15 101,45 108,25
2024-10-14 13:50 94,35 98,20 101,45 108,25
2024-10-14 13:40 94,35 98,20 101,45 108,30
2024-10-14 13:30 94,35 98,20 101,45 108,30
2024-10-14 13:20 94,30 98,15 101,45 108,30
2024-10-14 13:10 94,30 98,15 101,40 108,20
2024-10-14 13:00 94,25 98,10 101,40 108,25
2024-10-14 12:50 94,25 98,10 101,35 108,20
2024-10-14 12:40 94,15 97,95 101,35 108,15
2024-10-14 12:30 94,00 97,85 101,30 108,10
2024-10-14 12:20 94,10 97,95 101,35 108,15
2024-10-14 12:10 94,00 97,85 101,30 108,15
2024-10-14 12:00 94,30 98,15 101,30 108,25
2024-10-14 11:50 94,30 98,15 101,35 108,20
2024-10-14 11:40 94,35 98,20 101,40 108,20
2024-10-14 11:30 94,35 98,20 101,35 108,20
2024-10-14 11:20 94,35 98,20 101,40 108,25
2024-10-14 11:10 94,30 98,15 101,45 108,25
2024-10-14 11:00 94,35 98,20 101,45 108,25
2024-10-14 10:50 94,40 98,25 101,50 108,35
2024-10-14 10:40 94,40 98,25 101,55 108,40
2024-10-14 10:30 94,50 98,30 101,50 108,35
2024-10-14 10:20 94,25 98,10 101,40 108,25
2024-10-14 10:10 94,25 98,15 101,40 108,30
2024-10-14 10:00 94,45 101,15 101,50 110,45
2024-10-11 18:50 91,25 100,85 99,45 109,95
2024-10-11 18:40 94,10 97,90 101,10 107,90
2024-10-11 18:30 94,10 97,90 101,10 107,90
2024-10-11 18:20 94,05 97,90 101,10 107,90
2024-10-11 18:10 94,05 97,85 101,05 107,85
2024-10-11 18:00 94,05 97,90 101,05 107,85
2024-10-11 17:50 94,10 97,90 101,05 107,85
2024-10-11 17:40 94,05 97,90 101,10 107,90
2024-10-11 17:30 94,05 97,90 101,05 107,85
2024-10-11 17:20 94,00 97,85 101,05 107,85
2024-10-11 17:10 94,00 97,80 100,95 107,75
2024-10-11 17:00 94,00 97,85 101,00 107,80
2024-10-11 16:50 94,05 97,90 101,30 108,10
2024-10-11 16:40 94,05 97,90 101,30 108,10
2024-10-11 16:30 94,00 97,85 101,30 108,10
2024-10-11 16:20 94,05 97,90 101,30 108,10
2024-10-11 16:10 94,05 97,90 101,25 108,05
2024-10-11 16:00 94,00 97,80 101,20 108,05
2024-10-11 15:50 94,00 97,85 101,20 108,00
2024-10-11 15:40 94,00 97,85 101,25 108,10
2024-10-11 15:30 93,85 97,70 101,15 108,00
2024-10-11 15:20 93,90 97,75 101,20 108,00
2024-10-11 15:10 93,90 97,75 101,10 107,90
2024-10-11 15:00 93,95 97,75 101,05 107,85
2024-10-11 14:50 93,90 97,75 100,95 107,75
2024-10-11 14:40 93,90 97,75 101,00 107,80
2024-10-11 14:30 94,05 97,85 101,00 107,85
2024-10-11 14:20 94,00 97,85 101,00 107,80
2024-10-11 14:10 94,05 97,90 101,10 107,95
2024-10-11 14:00 93,95 97,80 101,15 107,95
2024-10-11 13:50 94,10 97,95 101,20 108,00
2024-10-11 13:40 94,10 97,95 101,20 108,00
2024-10-11 13:30 94,05 97,90 101,20 108,05
2024-10-11 13:20 94,10 97,95 101,20 108,05
2024-10-11 13:10 94,10 97,95 101,20 108,00
2024-10-11 13:00 94,10 97,95 101,25 108,05
2024-10-11 12:50 94,15 98,00 101,30 108,10
2024-10-11 12:40 94,20 98,05 101,35 108,20
2024-10-11 12:30 94,10 97,95 101,25 108,05
2024-10-11 12:20 94,05 97,85 101,25 108,10
2024-10-11 12:10 94,10 97,95 101,40 108,20
2024-10-11 12:00 94,20 98,05 101,45 108,30
2024-10-11 11:50 94,15 98,00 101,45 108,30
2024-10-11 11:40 94,20 98,00 101,50 108,30
2024-10-11 11:30 94,15 98,00 101,40 108,25
2024-10-11 11:20 94,15 98,00 101,30 108,10
2024-10-11 11:10 94,10 97,95 101,30 108,10
2024-10-11 11:00 94,20 98,05 101,40 108,25
2024-10-11 10:50 94,25 98,10 101,40 108,20
2024-10-11 10:40 94,30 98,15 101,50 108,30
2024-10-11 10:30 94,30 98,15 101,50 108,30
2024-10-11 10:20 94,15 98,00 101,35 108,20
2024-10-11 10:10 94,25 98,10 101,55 108,40
2024-10-11 10:00 94,70 101,45 102,00 111,00
2024-10-10 18:50 91,80 101,45 98,60 108,95
2024-10-10 18:40 94,75 98,60 98,60 108,95
2024-10-10 18:30 94,75 98,60 98,60 108,95
2024-10-10 18:20 94,85 98,75 98,60 108,95
2024-10-10 18:10 94,95 98,85 98,60 108,95
2024-10-10 18:00 94,75 98,65 100,05 106,80
2024-10-10 17:50 94,80 98,70 100,00 106,70
2024-10-10 17:40 94,85 98,70 100,25 107,00
2024-10-10 17:30 95,05 98,95 102,00 106,15
2024-10-10 17:20 95,20 99,10 102,45 109,35
2024-10-10 17:10 95,35 99,25 102,65 109,55
2024-10-10 17:00 95,25 99,15 102,70 109,60
2024-10-10 16:50 95,25 99,10 102,70 109,65
2024-10-10 16:40 95,25 99,10 102,65 109,55
2024-10-10 16:30 95,20 99,10 102,55 109,45
2024-10-10 16:20 95,15 99,00 102,50 109,40
2024-10-10 16:10 95,20 99,10 102,55 109,45
2024-10-10 16:00 95,20 99,10 102,55 109,45
2024-10-10 15:50 95,15 99,05 102,50 109,40
2024-10-10 15:40 95,20 99,10 102,50 109,40
2024-10-10 15:30 95,15 99,05 102,30 109,25
2024-10-10 15:20 95,25 99,15 102,45 109,35
2024-10-10 15:10 95,35 99,25 102,55 109,45
2024-10-10 15:00 95,40 99,25 102,65 109,60
2024-10-10 14:50 95,45 99,35 102,65 109,55
2024-10-10 14:40 95,45 99,35 102,60 109,50
2024-10-10 14:30 95,50 99,40 102,70 109,60
2024-10-10 14:20 95,45 99,40 102,70 109,60
2024-10-10 14:10 95,45 99,30 102,75 109,70
2024-10-10 14:00 95,45 99,35 102,75 109,70
2024-10-10 13:50 95,45 99,35 102,80 109,70
2024-10-10 13:40 95,40 99,30 102,80 109,65
2024-10-10 13:30 95,40 99,35 102,70 109,60
2024-10-10 13:20 95,40 99,30 102,65 109,60
2024-10-10 13:10 95,35 99,25 102,65 109,60
2024-10-10 13:00 95,40 99,30 102,65 109,60
2024-10-10 12:50 95,40 99,30 102,65 109,55
2024-10-10 12:40 95,35 99,25 102,65 109,60
2024-10-10 12:30 95,40 99,30 102,65 109,55
2024-10-10 12:20 95,30 99,20 102,65 109,55
2024-10-10 12:10 95,40 99,30 102,65 109,55
2024-10-10 12:00 95,30 99,20 102,65 109,60
2024-10-10 11:50 95,35 99,25 102,70 109,60
2024-10-10 11:40 95,40 99,30 102,70 109,60
2024-10-10 11:30 95,25 99,15 102,60 109,55
2024-10-10 11:20 95,45 99,35 102,70 109,60
2024-10-10 11:10 95,30 99,25 102,65 109,60
2024-10-10 11:00 95,45 99,35 102,80 109,75
2024-10-10 10:50 95,40 99,30 102,75 109,65
2024-10-10 10:40 95,30 99,15 102,70 109,60
2024-10-10 10:30 95,30 99,20 102,65 109,55
2024-10-10 10:20 95,40 99,35 102,80 109,70
2024-10-10 10:10 95,40 99,30 102,75 109,70
2024-10-10 10:00 95,40 102,20 101,20 111,85
2024-10-09 18:50 92,30 102,05 101,10 111,75
2024-10-09 18:40 95,25 99,10 102,70 109,60
2024-10-09 18:30 95,15 99,05 102,70 109,65
2024-10-09 18:20 95,15 99,05 102,70 109,65
2024-10-09 18:10 95,20 99,10 102,70 109,60
2024-10-09 18:00 95,20 99,10 102,65 109,55
2024-10-09 17:50 95,20 99,05 102,60 109,55
2024-10-09 17:40 95,10 99,00 102,65 109,60
2024-10-09 17:30 95,15 99,05 102,70 109,65
2024-10-09 17:20 95,25 99,15 102,75 109,65
2024-10-09 17:10 95,15 99,05 102,60 109,55
2024-10-09 17:00 95,15 99,05 102,70 109,60
2024-10-09 16:50 95,25 99,15 102,75 109,70
2024-10-09 16:40 95,30 99,20 102,80 109,70
2024-10-09 16:30 95,25 99,10 102,75 109,65
2024-10-09 16:20 95,25 99,15 102,75 109,65
2024-10-09 16:10 95,30 99,20 102,75 109,65
2024-10-09 16:00 95,25 99,15 102,80 109,70
2024-10-09 15:50 95,15 99,10 102,75 109,70
2024-10-09 15:40 95,15 99,00 102,65 109,60
2024-10-09 15:30 95,10 99,00 102,65 109,55
2024-10-09 15:20 95,25 99,15 102,80 109,75
2024-10-09 15:10 95,15 99,05 102,75 109,65
2024-10-09 15:00 95,10 99,00 102,65 109,60
2024-10-09 14:50 95,10 99,00 102,70 109,60
2024-10-09 14:40 95,20 99,10 102,75 109,70
2024-10-09 14:30 95,10 98,95 102,70 109,60
2024-10-09 14:20 95,15 99,05 102,80 109,70
2024-10-09 14:10 95,20 99,05 102,80 109,75
2024-10-09 14:00 95,15 99,05 102,75 109,65
2024-10-09 13:50 95,10 98,95 102,75 109,65
2024-10-09 13:40 95,10 98,95 102,75 109,70
2024-10-09 13:30 95,10 99,00 102,80 109,70
2024-10-09 13:20 95,20 99,05 102,85 109,80
2024-10-09 13:10 95,10 99,00 102,85 109,70
2024-10-09 13:00 95,30 99,20 102,80 109,75
2024-10-09 12:50 95,25 99,10 102,80 109,70
2024-10-09 12:40 95,30 99,15 102,75 109,70
2024-10-09 12:30 95,20 99,10 102,70 109,60
2024-10-09 12:20 95,25 99,15 102,70 109,65
2024-10-09 12:10 95,05 98,95 102,65 109,55
2024-10-09 12:00 94,95 98,85 102,60 109,50
2024-10-09 11:50 95,15 99,05 102,55 109,50
2024-10-09 11:40 95,00 98,90 102,50 109,40
2024-10-09 11:30 95,05 98,90 102,50 109,40
2024-10-09 11:20 95,00 98,85 102,55 109,45
2024-10-09 11:10 94,95 98,85 102,55 109,45
2024-10-09 11:00 95,05 98,90 102,60 109,50
2024-10-09 10:50 95,05 98,95 102,65 109,55
2024-10-09 10:40 95,15 99,05 102,65 109,60
2024-10-09 10:30 95,15 99,00 102,65 109,55
2024-10-09 10:20 95,00 98,90 102,55 109,50
2024-10-09 10:10 95,30 99,15 102,80 109,75
2024-10-09 10:00 95,35 102,15 102,90 111,95
2024-10-08 18:50 91,80 101,50 100,75 111,35
2024-10-08 18:40 94,75 98,60 102,30 109,20
2024-10-08 18:30 94,65 98,50 102,30 109,20
2024-10-08 18:20 94,60 98,45 102,40 109,30
2024-10-08 18:10 94,60 98,45 102,35 109,25
2024-10-08 18:00 94,60 98,45 102,35 109,25
2024-10-08 17:50 94,60 98,45 102,35 109,25
2024-10-08 17:40 94,65 98,50 102,35 109,25
2024-10-08 17:30 94,60 98,45 102,40 109,30
2024-10-08 17:20 94,60 98,45 102,45 109,35
2024-10-08 17:10 94,60 98,45 102,45 109,35
2024-10-08 17:00 94,60 98,45 102,40 109,30
2024-10-08 16:50 94,60 98,45 102,40 109,30
2024-10-08 16:40 94,65 98,50 102,40 109,30
2024-10-08 16:30 94,70 98,55 102,45 109,35
2024-10-08 16:20 94,60 98,45 102,45 109,35
2024-10-08 16:10 94,70 98,55 102,50 109,40
2024-10-08 16:00 94,75 98,60 102,45 109,35
2024-10-08 15:50 94,70 98,60 102,40 109,30
2024-10-08 15:40 94,55 98,45 102,35 109,25
2024-10-08 15:30 94,65 98,50 102,40 109,30
2024-10-08 15:20 94,50 98,35 102,55 109,45
2024-10-08 15:10 94,35 98,20 102,10 109,00
2024-10-08 15:00 94,25 98,10 102,10 109,00
2024-10-08 14:50 94,20 98,05 102,00 108,85
2024-10-08 14:40 94,30 98,10 102,00 108,85
2024-10-08 14:30 94,20 98,05 101,95 108,80
2024-10-08 14:20 94,20 98,05 102,00 108,85
2024-10-08 14:10 94,20 98,05 102,00 108,85
2024-10-08 14:00 94,20 98,05 102,00 108,85
2024-10-08 13:50 94,30 98,15 102,00 108,85
2024-10-08 13:40 94,15 98,00 102,00 108,85
2024-10-08 13:30 94,15 98,00 102,00 108,85
2024-10-08 13:20 94,20 98,00 102,00 108,85
2024-10-08 13:10 94,10 97,95 101,95 108,80
2024-10-08 13:00 94,10 97,95 101,95 108,80
2024-10-08 12:50 94,15 98,00 101,95 108,80
2024-10-08 12:40 94,10 97,95 101,95 108,80
2024-10-08 12:30 94,15 98,00 101,85 108,70
2024-10-08 12:20 94,05 97,90 101,90 108,75
2024-10-08 12:10 94,05 97,90 101,90 108,75
2024-10-08 12:00 94,05 97,90 101,95 108,80
2024-10-08 11:50 94,15 98,00 101,90 108,75
2024-10-08 11:40 94,05 97,90 101,85 108,70
2024-10-08 11:30 93,95 97,80 101,80 108,65
2024-10-08 11:20 93,90 97,75 101,70 108,55
2024-10-08 11:10 94,00 97,80 101,80 108,65
2024-10-08 11:00 94,00 97,85 101,85 108,70
2024-10-08 10:50 94,10 97,85 101,85 108,75
2024-10-08 10:40 94,10 98,00 101,95 108,80
2024-10-08 10:30 94,20 98,05 101,90 108,75
2024-10-08 10:20 94,25 98,05 102,00 108,85
2024-10-08 10:10 94,15 98,05 101,95 108,80
2024-10-08 10:00 94,45 101,10 102,10 111,10
2024-10-07 18:50 91,25 100,85 100,35 110,90
2024-10-07 18:40 94,10 97,95 101,95 108,80
2024-10-07 18:30 94,10 97,95 101,95 108,80
2024-10-07 18:20 94,10 97,95 101,90 108,80
2024-10-07 18:10 94,10 97,95 101,90 108,80
2024-10-07 18:00 94,10 97,95 101,90 108,80
2024-10-07 17:50 94,10 97,95 101,90 108,75
2024-10-07 17:40 94,15 98,00 101,95 108,80
2024-10-07 17:30 94,15 98,00 101,95 108,80
2024-10-07 17:20 94,15 98,00 101,90 108,80
2024-10-07 17:10 94,10 97,95 101,95 108,80
2024-10-07 17:00 94,10 97,95 101,85 108,70
2024-10-07 16:50 94,10 97,95 101,75 108,65
2024-10-07 16:40 94,10 97,95 101,80 108,65
2024-10-07 16:30 94,15 98,00 101,80 108,70
2024-10-07 16:20 94,15 98,00 101,85 108,70
2024-10-07 16:10 94,15 98,00 101,90 108,75
2024-10-07 16:00 94,25 98,05 101,95 108,80
2024-10-07 15:50 94,25 98,10 101,95 108,80
2024-10-07 15:40 94,25 98,10 101,90 108,75
2024-10-07 15:30 94,20 98,05 101,90 108,75
2024-10-07 15:20 94,25 98,05 101,95 108,80
2024-10-07 15:10 94,20 98,05 102,00 108,85
2024-10-07 15:00 94,25 98,10 101,95 108,80
2024-10-07 14:50 94,25 98,10 101,95 108,80
2024-10-07 14:40 94,20 98,05 101,95 108,80
2024-10-07 14:30 94,30 98,15 101,90 108,75
2024-10-07 14:20 94,30 98,15 101,90 108,75
2024-10-07 14:10 94,25 98,10 101,80 108,65
2024-10-07 14:00 94,30 98,15 101,85 108,70
2024-10-07 13:50 94,25 98,10 101,75 108,60
2024-10-07 13:40 94,25 98,10 101,70 108,55
2024-10-07 13:30 94,35 98,20 101,75 108,60
2024-10-07 13:20 94,15 98,00 101,75 108,60
2024-10-07 13:10 94,25 98,10 101,75 108,60
2024-10-07 13:00 94,30 98,15 101,70 108,55
2024-10-07 12:50 94,25 98,10 101,70 108,55
2024-10-07 12:40 94,25 98,10 101,70 108,55
2024-10-07 12:30 94,15 97,95 101,70 108,55
2024-10-07 12:20 94,20 98,05 101,75 108,60
2024-10-07 12:10 94,20 98,05 101,75 108,60
2024-10-07 12:00 94,00 97,85 101,70 108,55
2024-10-07 11:50 94,00 97,85 101,65 108,50
2024-10-07 11:40 94,10 97,90 101,70 108,55
2024-10-07 11:30 94,00 97,80 101,65 108,50
2024-10-07 11:20 93,95 97,80 101,65 108,50
2024-10-07 11:10 93,95 97,80 101,65 108,45
2024-10-07 11:00 94,05 97,85 101,60 108,45
2024-10-07 10:50 93,90 97,80 101,60 108,45
2024-10-07 10:40 93,90 97,75 101,55 108,45
2024-10-07 10:30 93,85 97,70 101,40 108,25
2024-10-07 10:20 93,95 97,75 101,60 108,50
2024-10-07 10:10 93,90 97,75 101,55 108,45
2024-10-07 10:00 91,15 100,75 100,00 110,55
2024-10-04 18:50 90,85 100,45 99,65 110,15
2024-10-04 18:40 93,70 97,55 101,30 108,10
2024-10-04 18:30 93,80 97,60 101,25 108,10
2024-10-04 18:20 93,75 97,55 101,30 108,15
2024-10-04 18:10 93,75 97,55 101,35 108,15
2024-10-04 18:00 93,70 97,55 101,35 108,20
2024-10-04 17:50 93,75 97,55 101,35 108,20
2024-10-04 17:40 93,75 97,60 101,35 108,20
2024-10-04 17:30 93,70 97,55 101,40 108,20
2024-10-04 17:20 93,85 97,70 101,45 108,30
2024-10-04 17:10 93,85 97,70 101,45 108,30
2024-10-04 17:00 93,90 97,75 101,40 108,25
2024-10-04 16:50 93,95 97,80 101,40 108,25
2024-10-04 16:40 93,95 97,80 101,40 108,20
2024-10-04 16:30 94,00 97,85 101,35 108,15
2024-10-04 16:20 93,90 97,70 101,40 108,20
2024-10-04 16:10 93,80 97,60 101,40 108,20
2024-10-04 16:00 93,80 97,65 101,35 108,20
2024-10-04 15:50 93,60 97,45 101,10 107,90
2024-10-04 15:40 93,60 97,45 101,20 108,00
2024-10-04 15:30 93,60 97,40 101,55 108,40
2024-10-04 15:20 93,40 97,20 101,55 108,35
2024-10-04 15:10 93,35 97,15 101,45 108,30
2024-10-04 15:00 93,30 97,10 101,45 108,30
2024-10-04 14:50 93,25 97,05 101,40 108,20
2024-10-04 14:40 93,20 97,05 101,40 108,25
2024-10-04 14:30 93,25 97,05 101,35 108,20
2024-10-04 14:20 93,25 97,05 101,30 108,15
2024-10-04 14:10 93,25 97,05 101,30 108,15
2024-10-04 14:00 93,20 97,00 101,25 108,10
2024-10-04 13:50 93,15 96,95 101,30 108,15
2024-10-04 13:40 93,15 96,95 101,25 108,10
2024-10-04 13:30 93,10 96,90 101,20 108,00
2024-10-04 13:20 93,10 96,90 101,20 108,00
2024-10-04 13:10 93,10 96,90 101,15 108,00
2024-10-04 13:00 93,10 96,90 101,15 107,95
2024-10-04 12:50 93,10 96,90 101,15 107,95
2024-10-04 12:40 93,05 96,85 101,15 107,95
2024-10-04 12:30 93,00 96,80 100,95 107,75
2024-10-04 12:20 92,90 96,70 100,85 107,65
2024-10-04 12:10 92,85 96,65 100,90 107,70
2024-10-04 12:00 92,85 96,65 100,90 107,70
2024-10-04 11:50 92,80 96,60 100,85 107,65
2024-10-04 11:40 92,80 96,60 100,80 107,55
2024-10-04 11:30 92,85 96,65 100,80 107,60
2024-10-04 11:20 92,90 96,75 100,95 107,75
2024-10-04 11:10 93,00 96,80 101,00 107,80
2024-10-04 11:00 93,00 96,75 101,05 107,85
2024-10-04 10:50 92,90 96,70 101,00 107,80
2024-10-04 10:40 93,00 96,75 101,05 107,85
2024-10-04 10:30 93,00 96,75 101,05 107,85
2024-10-04 10:20 93,05 96,85 101,05 107,85
2024-10-04 10:10 92,85 96,65 100,95 107,80
2024-10-04 10:00 93,10 99,70 101,15 110,05
2024-10-03 18:50 90,25 99,75 99,45 109,90
2024-10-03 18:40 93,05 96,85 100,95 107,75
2024-10-03 18:30 92,95 96,75 100,95 107,75
2024-10-03 18:20 92,95 96,75 100,95 107,75
2024-10-03 18:10 93,05 96,85 100,95 107,75
2024-10-03 18:00 93,05 96,85 100,95 107,75
2024-10-03 17:50 93,10 96,90 100,95 107,75
2024-10-03 17:40 93,05 96,85 101,00 107,80
2024-10-03 17:30 93,00 96,80 101,05 107,90
2024-10-03 17:20 93,00 96,80 101,05 107,85
2024-10-03 17:10 92,80 96,60 100,95 107,70
2024-10-03 17:00 93,00 96,80 101,05 107,85
2024-10-03 16:50 93,10 96,90 101,10 107,90
2024-10-03 16:40 93,20 97,05 101,20 108,00
2024-10-03 16:30 93,25 97,05 101,20 108,05
2024-10-03 16:20 93,30 97,10 101,25 108,05
2024-10-03 16:10 93,15 96,95 101,05 107,90
2024-10-03 16:00 93,15 96,95 101,15 107,95
2024-10-03 15:50 93,10 96,90 101,10 107,90
2024-10-03 15:40 93,10 96,90 101,15 108,00
2024-10-03 15:30 93,25 97,05 101,25 108,10
2024-10-03 15:20 93,15 96,95 101,25 108,05
2024-10-03 15:10 93,10 96,95 101,25 108,10
2024-10-03 15:00 93,25 97,10 101,35 108,15
2024-10-03 14:50 93,30 97,10 101,45 108,30
2024-10-03 14:40 93,25 97,05 101,55 108,40
2024-10-03 14:30 93,35 97,15 101,50 108,30
2024-10-03 14:20 93,25 97,05 101,45 108,25
2024-10-03 14:10 93,15 96,95 101,35 108,20
2024-10-03 14:00 93,20 97,00 101,40 108,20
2024-10-03 13:50 93,20 97,00 101,40 108,20
2024-10-03 13:40 93,20 97,00 101,30 108,10
2024-10-03 13:30 93,15 96,95 101,30 108,15
2024-10-03 13:20 93,10 96,90 101,25 108,05
2024-10-03 13:10 93,10 96,90 101,20 108,05
2024-10-03 13:00 93,00 96,80 101,10 107,90
2024-10-03 12:50 93,10 96,90 101,25 108,05
2024-10-03 12:40 89,80 99,25 101,20 108,05
2024-10-03 12:30 89,80 99,25 101,10 107,95
2024-10-03 12:20 89,80 99,25 101,15 107,95
2024-10-03 12:10 89,80 99,25 101,35 108,20
2024-10-03 12:00 89,80 99,25 101,25 108,10
2024-10-03 11:50 89,80 99,25 101,30 108,20
2024-10-03 11:40 89,80 99,25 101,35 108,20
2024-10-03 11:30 89,80 99,25 101,30 108,10
2024-10-03 11:20 89,80 99,25 101,30 108,10
2024-10-03 11:10 89,80 99,25 101,30 108,10
2024-10-03 11:00 89,80 99,25 101,20 108,00
2024-10-03 10:50 89,80 99,25 101,10 107,90
2024-10-03 10:40 89,80 99,25 101,10 107,90
2024-10-03 10:30 89,80 99,25 101,15 108,00
2024-10-03 10:20 89,80 99,25 101,05 107,85
2024-10-03 10:10 89,80 99,25 101,05 107,85
2024-10-03 10:00 89,80 99,25 99,55 110,05
2024-10-02 18:50 89,65 99,10 99,45 109,90
2024-10-02 18:40 92,50 96,30 101,00 107,80
2024-10-02 18:30 92,50 96,30 100,95 107,75
2024-10-02 18:20 92,50 96,25 100,95 107,75
2024-10-02 18:10 92,50 96,30 100,95 107,70
2024-10-02 18:00 92,50 96,30 100,90 107,70
2024-10-02 17:50 92,50 96,30 100,95 107,70
2024-10-02 17:40 92,50 96,25 100,95 107,75
2024-10-02 17:30 92,40 96,20 100,95 107,75
2024-10-02 17:20 92,50 96,25 100,60 107,35
2024-10-02 17:10 92,50 96,30 100,75 107,55
2024-10-02 17:00 92,55 96,35 100,75 107,55
2024-10-02 16:50 92,80 96,55 100,95 107,75
2024-10-02 16:40 92,70 96,45 100,85 107,65
2024-10-02 16:30 92,70 96,50 100,90 107,70
2024-10-02 16:20 92,70 96,50 100,95 107,75
2024-10-02 16:10 92,70 96,45 101,00 107,80
2024-10-02 16:00 92,75 96,55 100,95 107,75
2024-10-02 15:50 92,75 96,55 100,95 107,75
2024-10-02 15:40 92,75 96,55 100,95 107,75
2024-10-02 15:30 92,85 96,65 101,10 107,90
2024-10-02 15:20 92,80 96,60 101,10 107,90
2024-10-02 15:10 92,80 96,60 101,15 107,95
2024-10-02 15:00 92,70 96,50 101,20 108,00
2024-10-02 14:50 92,65 96,45 101,10 107,90
2024-10-02 14:40 92,75 96,55 101,15 107,95
2024-10-02 14:30 92,65 96,45 101,00 107,80
2024-10-02 14:20 92,60 96,35 101,00 107,80
2024-10-02 14:10 92,55 96,35 100,95 107,75
2024-10-02 14:00 92,55 96,35 101,00 107,80
2024-10-02 13:50 92,55 96,30 101,00 107,80
2024-10-02 13:40 92,65 96,40 100,95 107,75
2024-10-02 13:30 92,50 96,30 101,00 107,80
