Курсы валют банка Тинькофф за год

← на главную

Время USD покупка USD продажа EUR покупка EUR продажа
2026-06-15 18:50 70,60 77,10 83,00 88,40
2026-06-15 18:40 71,70 75,70 83,35 87,15
2026-06-15 18:30 71,70 75,70 83,35 87,20
2026-06-15 18:20 71,80 75,75 83,45 87,30
2026-06-15 18:10 71,75 75,70 83,40 87,25
2026-06-15 18:00 71,80 75,75 83,45 87,35
2026-06-15 17:50 71,70 75,65 83,40 87,25
2026-06-15 17:40 71,65 75,65 83,45 87,25
2026-06-15 17:30 71,65 75,60 83,40 87,25
2026-06-15 17:20 71,65 75,65 83,40 87,25
2026-06-15 17:10 71,70 75,65 83,45 87,30
2026-06-15 17:00 71,70 75,65 83,45 87,30
2026-06-15 16:50 71,65 75,60 83,40 87,25
2026-06-15 16:40 71,70 75,70 83,50 87,35
2026-06-15 16:30 71,75 75,75 83,55 87,40
2026-06-15 16:20 71,70 75,65 83,45 87,30
2026-06-15 16:10 71,70 75,65 83,45 87,30
2026-06-15 16:00 71,75 75,70 83,50 87,35
2026-06-15 15:50 71,70 75,70 83,45 87,30
2026-06-15 15:40 71,80 75,75 83,50 87,35
2026-06-15 15:30 71,80 75,75 83,50 87,35
2026-06-15 15:20 71,85 75,85 83,60 87,45
2026-06-15 15:10 71,85 75,85 83,60 87,50
2026-06-15 15:00 71,90 75,85 83,65 87,50
2026-06-15 14:50 71,90 75,85 83,65 87,50
2026-06-15 14:40 71,95 75,95 83,75 87,60
2026-06-15 14:30 72,00 76,00 83,75 87,60
2026-06-15 14:20 71,95 75,90 83,70 87,55
2026-06-15 14:10 71,95 75,90 83,70 87,55
2026-06-15 14:00 71,90 75,85 83,65 87,50
2026-06-15 13:50 71,90 75,90 83,70 87,55
2026-06-15 13:40 71,95 75,90 83,75 87,55
2026-06-15 13:30 71,90 75,85 83,65 87,50
2026-06-15 13:20 71,90 75,85 83,65 87,50
2026-06-15 13:10 71,85 75,85 83,55 87,40
2026-06-15 13:00 72,15 76,15 83,90 87,75
2026-06-15 12:50 72,20 76,20 84,00 87,85
2026-06-15 12:40 72,20 76,20 83,95 87,85
2026-06-15 12:30 72,15 76,15 83,95 87,80
2026-06-15 12:20 72,20 76,20 83,95 87,85
2026-06-15 12:10 72,20 76,20 84,00 87,90
2026-06-15 12:00 72,15 76,20 83,95 87,80
2026-06-15 11:50 72,20 76,15 83,85 87,75
2026-06-15 11:40 72,20 76,20 83,90 87,80
2026-06-15 11:30 72,30 76,30 84,00 87,85
2026-06-15 11:20 72,35 76,35 84,15 88,00
2026-06-15 11:10 72,30 76,30 84,05 87,95
2026-06-15 11:00 72,35 76,35 84,10 87,95
2026-06-15 10:50 72,25 76,25 84,05 87,90
2026-06-15 10:40 72,15 76,15 83,95 87,80
2026-06-15 10:30 72,30 76,30 84,10 87,95
2026-06-15 10:20 72,35 76,30 84,15 87,95
2026-06-15 10:10 72,05 76,05 83,75 87,65
2026-06-15 10:00 71,05 77,60 83,35 88,80
2026-06-11 18:50 70,40 76,90 82,15 87,50
2026-06-11 18:40 71,60 75,55 82,55 86,35
2026-06-11 18:30 71,55 75,50 82,60 86,40
2026-06-11 18:20 71,60 75,55 82,60 86,40
2026-06-11 18:10 71,60 75,55 82,55 86,35
2026-06-11 18:00 71,60 75,55 82,55 86,35
2026-06-11 17:50 71,55 75,50 82,55 86,35
2026-06-11 17:40 71,60 75,55 82,65 86,45
2026-06-11 17:30 71,60 75,55 82,70 86,50
2026-06-11 17:20 71,65 75,60 82,70 86,50
2026-06-11 17:10 71,55 75,55 82,65 86,45
2026-06-11 17:00 71,60 75,55 82,75 86,55
2026-06-11 16:50 71,60 75,55 82,75 86,60
2026-06-11 16:40 71,65 75,65 82,80 86,60
2026-06-11 16:30 71,65 75,60 82,80 86,60
2026-06-11 16:20 71,60 75,55 82,70 86,50
2026-06-11 16:10 71,65 75,60 82,80 86,65
2026-06-11 16:00 71,65 75,60 82,85 86,70
2026-06-11 15:50 71,60 75,60 82,80 86,65
2026-06-11 15:40 71,65 75,60 82,75 86,55
2026-06-11 15:30 71,60 75,55 82,65 86,45
2026-06-11 15:20 71,65 75,65 82,85 86,65
2026-06-11 15:10 71,60 75,60 82,80 86,65
2026-06-11 15:00 71,60 75,55 82,80 86,60
2026-06-11 14:50 71,65 75,60 82,80 86,65
2026-06-11 14:40 71,55 75,50 82,75 86,60
2026-06-11 14:30 71,50 75,50 82,70 86,50
2026-06-11 14:20 71,50 75,45 82,70 86,50
2026-06-11 14:10 71,50 75,45 82,75 86,55
2026-06-11 14:00 71,60 75,55 82,75 86,55
2026-06-11 13:50 71,60 75,55 82,75 86,55
2026-06-11 13:40 71,70 75,75 82,90 86,70
2026-06-11 13:30 71,70 75,65 82,80 86,65
2026-06-11 13:20 71,70 75,65 82,80 86,60
2026-06-11 13:10 71,65 75,60 82,80 86,60
2026-06-11 13:00 71,55 75,50 82,65 86,50
2026-06-11 12:50 71,55 75,50 82,65 86,45
2026-06-11 12:40 71,45 75,40 82,55 86,35
2026-06-11 12:30 71,55 75,50 82,65 86,45
2026-06-11 12:20 71,55 75,50 82,70 86,55
2026-06-11 12:10 71,50 75,45 82,60 86,40
2026-06-11 12:00 71,50 75,45 82,60 86,40
2026-06-11 11:50 71,45 75,40 82,60 86,40
2026-06-11 11:40 71,45 75,40 82,60 86,40
2026-06-11 11:30 71,55 75,55 82,75 86,55
2026-06-11 11:20 71,55 75,50 82,70 86,55
2026-06-11 11:10 71,60 75,55 82,75 86,60
2026-06-11 11:00 71,50 75,45 82,75 86,55
2026-06-11 10:50 71,55 75,55 82,80 86,65
2026-06-11 10:40 71,60 75,55 82,85 86,65
2026-06-11 10:30 71,70 75,65 83,05 86,85
2026-06-11 10:20 71,85 75,80 83,15 87,00
2026-06-11 10:10 71,90 75,90 83,20 87,00
2026-06-11 10:00 70,60 77,10 82,75 88,15
2026-06-10 18:50 70,55 77,05 82,55 87,95
2026-06-10 18:40 71,65 75,60 82,90 86,70
2026-06-10 18:30 71,60 75,55 82,90 86,75
2026-06-10 18:20 71,55 75,50 82,75 86,60
2026-06-10 18:10 71,55 75,50 82,80 86,60
2026-06-10 18:00 71,55 75,50 82,80 86,60
2026-06-10 17:50 71,50 75,50 82,85 86,65
2026-06-10 17:40 71,50 75,45 82,80 86,65
2026-06-10 17:30 71,50 75,50 82,85 86,65
2026-06-10 17:20 71,50 75,45 82,85 86,65
2026-06-10 17:10 71,45 75,40 82,80 86,60
2026-06-10 17:00 71,50 75,45 82,85 86,65
2026-06-10 16:50 71,35 75,30 82,75 86,55
2026-06-10 16:40 71,45 75,40 82,85 86,65
2026-06-10 16:30 71,50 75,45 82,80 86,60
2026-06-10 16:20 71,55 75,55 82,90 86,75
2026-06-10 16:10 71,50 75,45 82,75 86,55
2026-06-10 16:00 71,50 75,45 82,70 86,55
2026-06-10 15:50 71,45 75,40 82,80 86,60
2026-06-10 15:40 71,55 75,50 82,95 86,75
2026-06-10 15:30 71,60 75,55 82,85 86,65
2026-06-10 15:20 71,60 75,55 82,80 86,60
2026-06-10 15:10 71,55 75,50 82,75 86,60
2026-06-10 15:00 71,65 75,60 82,85 86,65
2026-06-10 14:50 71,60 75,55 82,80 86,60
2026-06-10 14:40 71,65 75,60 82,85 86,65
2026-06-10 14:30 71,60 75,60 82,90 86,70
2026-06-10 14:20 71,55 75,50 82,85 86,65
2026-06-10 14:10 71,55 75,55 82,80 86,65
2026-06-10 14:00 71,35 75,30 82,65 86,40
2026-06-10 13:50 71,40 75,35 82,70 86,50
2026-06-10 13:40 71,50 75,45 82,75 86,60
2026-06-10 13:30 71,55 75,50 82,85 86,65
2026-06-10 13:20 71,55 75,50 82,90 86,70
2026-06-10 13:10 71,65 75,60 83,00 86,80
2026-06-10 13:00 71,60 75,55 82,95 86,75
2026-06-10 12:50 71,70 75,65 83,00 86,85
2026-06-10 12:40 71,60 75,55 82,90 86,70
2026-06-10 12:30 71,55 75,50 82,85 86,65
2026-06-10 12:20 71,50 75,45 82,80 86,60
2026-06-10 12:10 71,45 75,45 82,75 86,55
2026-06-10 12:00 71,45 75,40 82,65 86,50
2026-06-10 11:50 71,45 75,40 82,75 86,55
2026-06-10 11:40 71,40 75,35 82,70 86,50
2026-06-10 11:30 71,60 75,55 82,90 86,75
2026-06-10 11:20 71,50 75,45 82,80 86,60
2026-06-10 11:10 71,50 75,45 82,80 86,65
2026-06-10 11:00 71,65 75,60 83,00 86,80
2026-06-10 10:50 71,50 75,45 82,80 86,65
2026-06-10 10:40 71,30 75,20 82,55 86,30
2026-06-10 10:30 71,35 75,30 82,60 86,40
2026-06-10 10:20 71,30 75,15 82,60 86,35
2026-06-10 10:10 70,90 74,80 82,05 85,80
2026-06-10 10:00 71,25 76,60 82,45 87,50
2026-06-09 18:50 70,30 76,75 82,30 87,70
2026-06-09 18:40 71,30 75,25 82,50 86,30
2026-06-09 18:30 71,35 75,30 82,65 86,45
2026-06-09 18:20 71,35 75,30 82,65 86,45
2026-06-09 18:10 71,40 75,30 82,70 86,55
2026-06-09 18:00 71,40 75,35 82,80 86,60
2026-06-09 17:50 71,50 75,45 82,90 86,70
2026-06-09 17:40 71,40 75,35 82,80 86,60
2026-06-09 17:30 71,40 75,35 82,80 86,60
2026-06-09 17:20 71,45 75,40 82,80 86,60
2026-06-09 17:10 71,40 75,35 82,80 86,60
2026-06-09 17:00 71,55 75,50 82,95 86,75
2026-06-09 16:50 71,50 75,45 82,95 86,75
2026-06-09 16:20 71,50 75,45 82,90 86,75
2026-06-09 16:10 71,50 75,50 83,00 86,85
2026-06-09 16:00 71,55 75,55 83,00 86,85
2026-06-09 15:50 71,60 75,55 83,00 86,85
2026-06-09 15:40 71,40 75,30 82,80 86,60
2026-06-09 15:30 71,40 75,35 82,80 86,60
2026-06-09 15:20 71,40 75,35 82,85 86,65
2026-06-09 15:10 71,45 75,40 82,85 86,65
2026-06-09 15:00 71,35 75,30 82,75 86,55
2026-06-09 14:50 71,45 75,35 82,80 86,65
2026-06-09 14:40 71,35 75,30 82,70 86,50
2026-06-09 14:30 71,35 75,25 82,70 86,50
2026-06-09 14:20 71,40 75,35 82,80 86,65
2026-06-09 14:10 71,35 75,30 82,75 86,55
2026-06-09 14:00 71,35 75,30 82,70 86,50
2026-06-09 13:50 71,30 75,25 82,70 86,50
2026-06-09 13:40 71,40 75,30 82,75 86,55
2026-06-09 13:30 71,40 75,35 82,75 86,55
2026-06-09 13:20 71,20 75,15 82,55 86,35
2026-06-09 13:10 71,05 75,00 82,35 86,15
2026-06-09 13:00 71,20 75,15 82,50 86,30
2026-06-09 12:50 71,15 75,10 82,45 86,25
2026-06-09 12:40 71,20 75,10 82,45 86,25
2026-06-09 12:30 71,20 75,15 82,45 86,25
2026-06-09 12:20 71,25 75,10 82,55 86,30
2026-06-09 12:10 71,30 75,25 82,60 86,40
2026-06-09 12:00 71,10 75,05 82,30 86,10
2026-06-09 11:50 71,10 75,05 82,30 86,10
2026-06-09 11:40 71,00 74,90 82,15 85,95
2026-06-09 11:30 71,25 75,15 82,40 86,20
2026-06-09 11:20 71,45 75,40 82,65 86,45
2026-06-09 11:10 71,45 75,40 82,60 86,40
2026-06-09 11:00 71,55 75,50 82,70 86,55
2026-06-09 10:50 71,65 75,60 82,85 86,65
2026-06-09 10:40 71,60 75,60 82,85 86,65
2026-06-09 10:30 71,65 75,65 82,85 86,70
2026-06-09 10:20 71,60 75,55 82,80 86,60
2026-06-09 10:10 71,50 75,45 82,75 86,55
2026-06-09 10:00 71,10 77,60 83,35 88,80
2026-06-08 18:50 71,20 77,75 83,15 88,55
2026-06-08 18:40 72,30 76,30 83,50 87,35
2026-06-08 18:30 72,45 76,45 83,70 87,55
2026-06-08 18:20 72,45 76,45 83,70 87,55
2026-06-08 18:10 72,40 76,40 83,65 87,50
2026-06-08 17:50 72,55 76,60 83,95 87,80
2026-06-08 17:40 72,65 76,65 84,00 87,90
2026-06-08 17:20 72,50 76,50 83,85 87,75
2026-06-08 17:10 72,60 76,60 83,90 87,80
2026-06-08 17:00 72,65 76,65 84,05 87,90
2026-06-08 16:50 72,75 76,75 84,20 88,10
2026-06-08 16:40 72,75 76,80 84,25 88,10
2026-06-08 16:30 72,80 76,85 84,30 88,15
2026-06-08 16:20 72,85 76,85 84,30 88,20
2026-06-08 16:10 72,80 76,80 84,25 88,10
2026-06-08 16:00 72,75 76,80 84,20 88,05
2026-06-08 15:50 72,70 76,70 84,05 87,95
2026-06-08 15:40 72,75 76,80 84,15 88,00
2026-06-08 15:30 72,80 76,85 84,25 88,10
2026-06-08 15:20 72,85 76,90 84,25 88,15
2026-06-08 15:10 72,80 76,85 84,20 88,10
2026-06-08 15:00 72,80 76,85 84,20 88,10
2026-06-08 14:50 72,85 76,85 84,20 88,10
2026-06-08 14:40 72,80 76,80 84,20 88,05
2026-06-08 14:30 72,80 76,85 84,20 88,10
2026-06-08 14:20 72,85 76,85 84,20 88,05
2026-06-08 14:10 72,85 76,85 84,15 88,00
2026-06-08 14:00 72,90 76,90 84,15 88,05
2026-06-08 13:50 72,85 76,90 84,15 88,05
2026-06-08 13:40 72,90 76,95 84,20 88,05
2026-06-08 13:30 72,90 76,90 84,15 88,00
2026-06-08 13:20 72,90 76,90 84,10 88,00
2026-06-08 13:10 72,85 76,90 84,10 88,00
2026-06-08 13:00 72,80 76,80 84,00 87,90
2026-06-08 12:50 72,80 76,85 83,95 87,85
2026-06-08 12:40 72,75 76,80 83,95 87,80
2026-06-08 12:30 72,70 76,70 83,80 87,65
2026-06-08 12:20 72,65 76,65 83,80 87,65
2026-06-08 12:10 72,60 76,60 83,80 87,60
2026-06-08 12:00 72,65 76,65 83,75 87,65
2026-06-08 11:50 72,60 76,65 83,80 87,65
2026-06-08 11:40 72,75 76,75 83,95 87,85
2026-06-08 11:30 72,70 76,75 83,95 87,80
2026-06-08 11:20 72,70 76,75 83,90 87,80
2026-06-08 11:10 72,60 76,65 83,80 87,70
2026-06-08 11:00 72,85 76,85 84,05 87,95
2026-06-08 10:50 72,90 76,95 84,15 88,05
2026-06-08 10:40 73,00 77,05 84,25 88,15
2026-06-08 10:30 73,20 77,25 84,50 88,40
2026-06-08 10:20 73,15 77,15 84,45 88,30
2026-06-08 10:10 73,35 77,40 84,65 88,55
2026-06-08 10:00 72,45 79,10 84,70 90,20
2026-06-05 18:50 72,30 78,95 84,40 89,90
2026-06-05 18:40 73,40 77,45 84,85 88,75
2026-06-05 18:30 73,35 77,45 84,90 88,80
2026-06-05 18:20 73,40 77,45 84,90 88,80
2026-06-05 18:10 73,35 77,40 84,90 88,80
2026-06-05 18:00 73,35 77,40 85,00 88,90
2026-06-05 17:50 73,40 77,45 85,00 88,95
2026-06-05 17:40 73,45 77,50 85,05 88,95
2026-06-05 17:30 73,45 77,50 85,10 89,00
2026-06-05 17:20 73,40 77,45 85,05 88,95
2026-06-05 17:10 73,35 77,40 85,05 88,95
2026-06-05 17:00 73,35 77,40 85,10 89,00
2026-06-05 16:50 73,25 77,30 85,05 89,00
2026-06-05 16:40 73,25 77,30 85,05 88,95
2026-06-05 16:30 73,30 77,35 85,15 89,05
2026-06-05 16:20 73,45 77,50 85,35 89,30
2026-06-05 16:10 73,30 77,35 85,15 89,05
2026-06-05 16:00 73,30 77,35 85,10 89,05
2026-06-05 15:50 73,15 77,20 85,10 89,00
2026-06-05 15:40 73,15 77,20 85,10 89,05
2026-06-05 15:30 73,05 77,05 85,20 89,10
2026-06-05 15:20 73,00 77,05 85,15 89,05
2026-06-05 15:10 73,05 77,05 85,20 89,15
2026-06-05 15:00 73,00 77,05 85,20 89,15
2026-06-05 14:50 73,10 77,15 85,30 89,20
2026-06-05 14:40 73,10 77,10 85,25 89,20
2026-06-05 14:30 73,05 77,10 85,25 89,15
2026-06-05 14:20 73,05 77,05 85,20 89,10
2026-06-05 14:10 73,00 77,05 85,15 89,05
2026-06-05 14:00 73,05 77,15 85,25 89,20
2026-06-05 13:50 73,00 77,00 85,15 89,05
2026-06-05 13:40 72,95 77,00 85,15 89,10
2026-06-05 13:30 72,95 77,00 85,15 89,10
2026-06-05 13:20 72,95 77,00 85,15 89,05
2026-06-05 13:10 72,90 76,95 85,05 89,00
2026-06-05 13:00 72,95 77,00 85,10 89,05
2026-06-05 12:50 73,00 77,00 85,15 89,05
2026-06-05 12:40 73,00 77,05 85,20 89,15
2026-06-05 12:30 72,95 77,00 85,15 89,05
2026-06-05 12:20 72,95 77,00 85,15 89,10
2026-06-05 12:10 73,00 77,10 85,20 89,20
2026-06-05 12:00 73,10 77,10 85,20 89,15
2026-06-05 11:50 73,30 77,35 85,50 89,40
2026-06-05 11:40 73,25 77,30 85,40 89,35
2026-06-05 11:30 73,30 77,35 85,50 89,40
2026-06-05 11:20 73,30 77,35 85,50 89,40
2026-06-05 11:10 73,30 77,40 85,50 89,45
2026-06-05 11:00 73,25 77,30 85,40 89,35
2026-06-05 10:50 73,30 77,40 85,50 89,45
2026-06-05 10:40 73,35 77,35 85,45 89,35
2026-06-05 10:30 73,30 77,40 85,40 89,40
2026-06-05 10:20 73,25 77,30 85,30 89,25
2026-06-05 10:10 73,15 77,20 85,25 89,15
2026-06-05 10:00 71,95 78,55 85,00 90,55
2026-06-04 18:50 71,95 78,55 84,75 90,25
2026-06-04 18:40 72,95 77,00 85,00 88,90
2026-06-04 18:30 73,10 77,15 85,10 89,05
2026-06-04 18:20 73,10 77,15 85,15 89,10
2026-06-04 18:10 73,20 77,25 85,25 89,20
2026-06-04 18:00 73,05 77,10 85,15 89,05
2026-06-04 17:50 73,10 77,15 85,25 89,15
2026-06-04 17:40 73,05 77,05 85,15 89,05
2026-06-04 17:30 72,95 77,00 85,10 89,00
2026-06-04 17:20 73,00 76,95 85,10 89,00
2026-06-04 17:10 73,15 77,20 85,30 89,25
2026-06-04 17:00 73,25 77,30 85,40 89,30
2026-06-04 16:50 73,25 77,30 85,45 89,35
2026-06-04 16:40 73,35 77,40 85,55 89,50
2026-06-04 16:30 73,40 77,45 85,55 89,50
2026-06-04 16:20 73,55 77,60 85,75 89,70
2026-06-04 16:10 73,55 77,60 85,80 89,70
2026-06-04 16:00 73,50 77,60 85,75 89,70
2026-06-04 15:50 73,50 77,55 85,75 89,65
2026-06-04 15:40 73,60 77,65 85,85 89,80
2026-06-04 15:30 73,75 77,80 86,00 89,95
2026-06-04 15:20 73,75 77,85 86,05 90,00
2026-06-04 15:10 73,70 77,75 85,95 89,90
2026-06-04 15:00 73,75 77,80 86,05 90,00
2026-06-04 14:50 73,80 77,85 86,10 90,05
2026-06-04 14:40 73,75 77,85 86,05 90,00
2026-06-04 14:30 73,85 77,95 86,15 90,10
2026-06-04 14:20 73,80 77,90 86,05 90,00
2026-06-04 14:10 73,70 77,80 85,95 89,90
2026-06-04 14:00 73,75 77,80 85,95 89,90
2026-06-04 13:50 73,70 77,80 85,90 89,85
2026-06-04 13:40 73,70 77,80 85,90 89,90
2026-06-04 13:30 73,70 77,75 85,90 89,85
2026-06-04 13:20 73,85 77,95 86,10 90,00
2026-06-04 13:10 73,85 77,90 86,00 89,95
2026-06-04 13:00 73,90 77,95 86,05 90,00
2026-06-04 12:50 74,00 78,05 86,20 90,20
2026-06-04 12:40 74,00 78,05 86,25 90,20
2026-06-04 12:30 74,00 78,10 86,20 90,15
2026-06-04 12:20 73,95 78,05 86,15 90,15
2026-06-04 12:10 73,95 78,00 86,10 90,05
2026-06-04 12:00 73,95 78,00 86,05 90,05
2026-06-04 11:50 74,00 78,05 86,10 90,05
2026-06-04 11:40 73,95 78,05 86,00 89,95
2026-06-04 11:30 73,90 78,05 85,95 89,95
2026-06-04 11:20 74,05 78,15 86,10 90,05
2026-06-04 11:10 73,95 78,05 86,00 89,95
2026-06-04 11:00 73,95 78,05 85,95 89,95
2026-06-04 10:50 74,00 78,15 86,05 90,00
2026-06-04 10:40 74,15 78,20 86,20 90,10
2026-06-04 10:30 74,00 78,10 86,00 90,00
2026-06-04 10:20 73,85 77,95 85,90 89,85
2026-06-04 10:10 73,85 77,85 85,85 89,80
2026-06-04 10:00 73,50 79,05 85,50 90,75
2026-06-03 18:50 72,20 78,85 84,75 90,30
2026-06-03 18:40 73,25 77,30 85,10 89,00
2026-06-03 18:30 73,35 77,45 85,25 89,20
2026-06-03 18:20 73,35 77,40 85,30 89,20
2026-06-03 18:10 73,40 77,45 85,25 89,20
2026-06-03 18:00 73,25 77,30 85,20 89,10
2026-06-03 17:50 73,30 77,35 85,20 89,10
2026-06-03 17:40 73,35 77,40 85,25 89,15
2026-06-03 17:30 73,55 77,60 85,45 89,40
2026-06-03 17:20 73,55 77,60 85,50 89,45
2026-06-03 17:10 73,55 77,60 85,45 89,35
2026-06-03 17:00 73,45 77,55 85,35 89,30
2026-06-03 16:50 73,60 77,60 85,50 89,40
2026-06-03 16:40 73,60 77,65 85,55 89,50
2026-06-03 16:30 73,70 77,80 85,65 89,60
2026-06-03 16:20 73,65 77,70 85,55 89,50
2026-06-03 16:10 73,85 77,95 85,80 89,75
2026-06-03 16:00 73,80 77,85 85,70 89,65
2026-06-03 15:50 73,85 77,90 85,80 89,75
2026-06-03 15:40 73,75 77,85 85,70 89,65
2026-06-03 15:30 73,80 77,90 85,85 89,80
2026-06-03 15:20 73,70 77,75 85,70 89,65
2026-06-03 15:10 73,55 77,60 85,55 89,50
2026-06-03 15:00 73,40 77,45 85,40 89,35
2026-06-03 14:50 73,40 77,45 85,45 89,35
2026-06-03 14:40 73,35 77,40 85,35 89,30
2026-06-03 14:30 73,35 77,40 85,35 89,25
2026-06-03 14:20 73,35 77,40 85,35 89,30
2026-06-03 14:10 73,60 77,60 85,65 89,55
2026-06-03 14:00 73,40 77,45 85,40 89,35
2026-06-03 13:50 73,30 77,35 85,30 89,25
2026-06-03 13:40 73,25 77,30 85,25 89,20
2026-06-03 13:30 73,30 77,35 85,30 89,20
2026-06-03 13:20 73,25 77,30 85,25 89,15
2026-06-03 13:10 72,90 76,90 84,80 88,70
2026-06-03 13:00 72,95 77,00 84,90 88,75
2026-06-03 12:50 72,75 76,75 84,60 88,50
2026-06-03 12:40 72,70 76,70 84,50 88,40
2026-06-03 12:30 72,55 76,60 84,40 88,30
2026-06-03 12:20 72,45 76,45 84,25 88,15
2026-06-03 12:10 72,35 76,35 84,15 88,00
2026-06-03 12:00 73,00 77,10 84,95 88,85
2026-06-03 11:50 72,90 76,95 84,75 88,65
2026-06-03 11:30 72,90 76,90 84,75 88,65
2026-06-03 11:20 72,85 76,85 84,70 88,60
2026-06-03 11:10 72,90 76,90 84,75 88,65
2026-06-03 11:00 72,95 77,00 84,90 88,80
2026-06-03 10:50 73,10 77,15 85,10 89,05
2026-06-03 10:40 73,15 77,20 85,15 89,05
2026-06-03 10:30 73,10 77,10 85,00 88,95
2026-06-03 10:20 72,75 76,80 84,70 88,60
2026-06-03 10:10 72,65 76,65 84,55 88,45
2026-06-03 10:00 72,80 78,25 84,90 90,10
2026-06-02 18:50 71,60 78,20 84,40 89,90
2026-06-02 18:40 72,70 76,75 84,75 88,65
2026-06-02 18:30 72,70 76,70 84,70 88,60
2026-06-02 18:20 72,75 76,75 84,75 88,70
2026-06-02 18:10 72,75 76,75 84,75 88,65
2026-06-02 18:00 72,70 76,70 84,75 88,65
2026-06-02 17:50 72,65 76,65 84,75 88,65
2026-06-02 17:40 72,70 76,70 84,75 88,65
2026-06-02 17:30 72,70 76,70 84,75 88,65
2026-06-02 17:20 72,60 76,65 84,70 88,60
2026-06-02 17:10 72,60 76,65 84,70 88,60
2026-06-02 17:00 72,65 76,65 84,70 88,60
2026-06-02 16:50 72,55 76,55 84,60 88,50
2026-06-02 16:40 72,50 76,50 84,65 88,50
2026-06-02 16:30 72,45 76,40 84,50 88,35
2026-06-02 16:20 72,45 76,45 84,55 88,45
2026-06-02 16:10 72,45 76,45 84,50 88,45
2026-06-02 16:00 72,40 76,40 84,50 88,40
2026-06-02 15:50 72,40 76,40 84,50 88,40
2026-06-02 15:40 72,40 76,40 84,50 88,45
2026-06-02 15:30 72,50 76,50 84,65 88,55
2026-06-02 15:20 72,55 76,55 84,70 88,65
2026-06-02 15:10 72,55 76,55 84,70 88,60
2026-06-02 15:00 72,55 76,60 84,70 88,60
2026-06-02 14:50 72,45 76,45 84,55 88,45
2026-06-02 14:40 72,45 76,45 84,55 88,45
2026-06-02 14:30 72,50 76,50 84,60 88,50
2026-06-02 14:20 72,45 76,45 84,50 88,40
2026-06-02 14:10 72,45 76,45 84,55 88,40
2026-06-02 14:00 72,40 76,40 84,45 88,35
2026-06-02 13:50 72,45 76,40 84,50 88,40
2026-06-02 13:40 72,40 76,40 84,50 88,35
2026-06-02 13:30 72,40 76,40 84,45 88,35
2026-06-02 13:20 72,30 76,30 84,35 88,25
2026-06-02 13:10 72,30 76,30 84,35 88,25
2026-06-02 13:00 72,25 76,20 84,25 88,15
2026-06-02 12:50 72,30 76,30 84,35 88,25
2026-06-02 12:40 72,35 76,30 84,35 88,25
2026-06-02 12:30 72,30 76,30 84,35 88,20
2026-06-02 12:20 72,35 76,35 84,40 88,25
2026-06-02 12:10 72,25 76,25 84,25 88,15
2026-06-02 12:00 72,10 76,10 84,15 88,00
2026-06-02 11:50 72,15 76,15 84,20 88,05
2026-06-02 11:40 72,15 76,10 84,20 88,05
2026-06-02 11:30 72,20 76,15 84,25 88,10
2026-06-02 11:20 72,10 76,10 84,15 88,00
2026-06-02 11:10 72,10 76,10 84,15 88,00
2026-06-02 11:00 71,95 75,90 83,90 87,75
2026-06-02 10:50 71,90 75,85 83,85 87,70
2026-06-02 10:40 71,90 75,85 83,85 87,70
2026-06-02 10:30 71,80 75,80 83,75 87,60
2026-06-02 10:20 71,80 75,80 83,75 87,60
2026-06-02 10:10 71,70 75,65 83,65 87,50
2026-06-02 10:00 70,95 77,45 83,70 89,15
2026-06-01 18:50 70,60 77,10 83,10 88,55
2026-06-01 18:40 71,65 75,65 83,45 87,30
2026-06-01 18:30 71,65 75,65 83,40 87,25
2026-06-01 18:20 71,70 75,65 83,40 87,25
2026-06-01 18:10 71,70 75,65 83,40 87,25
2026-06-01 18:00 71,70 75,65 83,45 87,30
2026-06-01 17:50 71,75 75,70 83,50 87,30
2026-06-01 17:40 71,65 75,60 83,40 87,25
2026-06-01 17:30 71,65 75,60 83,35 87,20
2026-06-01 17:20 71,70 75,65 83,40 87,20
2026-06-01 17:10 71,75 75,70 83,45 87,30
2026-06-01 17:00 71,75 75,75 83,45 87,30
2026-06-01 16:50 71,70 75,65 83,45 87,30
2026-06-01 16:40 71,80 75,75 83,60 87,45
2026-06-01 16:30 71,85 75,80 83,70 87,55
2026-06-01 16:20 71,85 75,80 83,70 87,60
2026-06-01 16:10 70,70 77,20 83,40 88,85
2026-06-01 16:00 71,60 75,55 83,55 87,40
2026-06-01 15:50 71,60 75,55 83,50 87,35
2026-06-01 15:40 71,60 75,60 83,55 87,40
2026-06-01 15:30 71,55 75,50 83,50 87,30
2026-06-01 15:20 71,55 75,50 83,45 87,30
2026-06-01 15:10 71,45 75,40 83,35 87,20
2026-06-01 15:00 71,40 75,35 83,30 87,10
2026-06-01 14:50 71,35 75,30 83,20 87,05
2026-06-01 14:40 71,40 75,35 83,25 87,05
2026-06-01 14:30 71,40 75,35 83,25 87,10
2026-06-01 14:20 71,45 75,35 83,35 87,15
2026-06-01 14:10 71,35 75,30 83,15 87,00
2026-06-01 14:00 70,25 76,70 82,85 88,25
2026-06-01 13:50 71,30 75,20 83,15 86,95
2026-06-01 13:40 70,20 76,65 82,80 88,20
2026-06-01 13:30 71,30 75,25 83,15 87,00
2026-06-01 13:20 71,30 75,25 83,15 87,00
2026-06-01 13:10 71,40 75,30 83,25 87,05
